Цены
ЛДСП
Толщина, мм | до 100 м.п | от 101 м.п. |
---|---|---|
10 | 55₽ | 45₽ |
16 | 55₽ | 45₽ |
18 | 55₽ | 45₽ |
22 | 55₽ | 45₽ |
25 | 80₽ | 65₽ |
28 | 80₽ | 65₽ |
Массив (дуб, бук, ясень, и др.)
Толщина, мм | до 100 м.п | от 101 м.п. |
---|---|---|
3-4 мм. | 16₽ | 14₽ |
6-8 мм. | 30₽ | 25₽ |
9-10 мм. | 45₽ | 40₽ |
12-16 мм. | 65₽ | 60₽ |
18-21 мм. | 75₽ | 60₽ |
22-27 мм. | 85₽ | 80₽ |
30-40 мм. | 120₽ | 100₽ |
МДФ
Толщина, мм | до 100 м.п | от 101 м.п. |
---|---|---|
6 | 25₽ | 23₽ |
8 | 28₽ | 26₽ |
10 | 30₽ | 28₽ |
12 | 35₽ | 30₽ |
16 | 50₽ | 45₽ |
18 | 55₽ | 50₽ |
19 | 60₽ | 60₽ |
22 | 60₽ | 60₽ |
25 | 65₽ | 60₽ |
28 | 70₽ | 65₽ |
30 | 75₽ | 70₽ |
38 | 90₽ | 80₽ |
Фанера
Толщина, мм | до 100 м.п | от 101 м.п. |
---|---|---|
3 мм. | 16₽ | 14₽ |
4 мм. | 17₽ | 15₽ |
6 мм. | 25₽ | 23₽ |
8 мм. | 27₽ | 25₽ |
9 мм. | 30₽ | 27₽ |
10-12 | 40₽ | 30₽ |
15-20 мм. | 60₽ | 55₽ |
21-27 мм. | 90₽ | 85₽ |
30-40 мм. | 120₽ | 100₽ |
Монолитный поликарбонат
Толщина, мм | до 500 м.п | от 501 м.п. |
---|---|---|
1,5 | 25₽ | 20₽ |
2 | 28₽ | 25₽ |
3 | 30₽ | 28₽ |
4 | 32₽ | 30₽ |
5 | 35₽ | 30₽ |
6 | 36₽ | 32₽ |
8 | 38₽ | 35₽ |
10 | 40₽ | 35₽ |
12 | 45₽ | 40₽ |
Алюминиевые Композитные Панели (АКП, дибонд)
Толщина, мм | до 500 м.п | от 501 м.п. |
---|---|---|
3 | 40₽ | 35₽ |
4 | 50₽ | 45₽ |
ПВХ - пластик
Толщина, мм | до 500 м.п | от 501 м.п. |
---|---|---|
1 | 11₽ | 10₽ |
2 | 12₽ | 10₽ |
3 | 13₽ | 10₽ |
4 | 14₽ | 10₽ |
5 | 15₽ | 10₽ |
6 | 16₽ | 10₽ |
8 | 18₽ | 15₽ |
10 | 20₽ | 15₽ |
12 | 20₽ | 15₽ |
HPL - пластик (ДБСП, слоистый пластик)
Индивидуальный рассчет |
Фрезерная резка Оргстекла (Акрила)
Толщина, мм | до 50 м.п. | 50-250 м.п. | свыше 250 м.п. |
---|---|---|---|
1-4 | 29 руб. | 23 руб. | 15 руб. |
5-6 | 40 руб. | 30 руб. | 24 руб. |
8-10 | 60 руб. | 50 руб. | 40 руб. |
12 | 89 руб. | 69 руб. | 59 руб. |
15 | 110 руб. | 100 руб. | 90 руб. |
Фрезерная резка на ЧПУ
Фигурная резка дерева
Толщина, мм | до 100 м.п | от 101 м.п. |
---|---|---|
10 | 50₽ | 50₽ |
20 | 60₽ | 60₽ |
30 | 70₽ | 70₽ |
40 | 80₽ | 80₽ |
3D-фрезеровка
от 1500 руб в час |